| Polizeilich erfasste Unfälle | 2 414 011 | +0,5 % im Vergleich zum Vorjahr |
| mit ausschließlich Sachschaden | 2 122 906 | +1,0 % im Vergleich zum Vorjahr |
| mit Personenschaden | 291 105 | -2,8 % im Vergleich zum Vorjahr |
| Verunglückte | 377 481 | -2,7 % im Vergleich zum Vorjahr |
| Getötete | 3 339 | -7,3 % im Vergleich zum Vorjahr |
| Schwerverletzte | 64 057 | -3,4 % im Vergleich zum Vorjahr |
| Leichtverletzte | 310 085 |
-2,5 % im Vergleich zum Vorjahr |
Hier wird alles rund um der Verkehrsunfall trainiert von der Absicherung der Unfallstelle bis hin zur Erstversorgung der Verletzten. Neuste Technik und innovatives Praxistraining hier kommt keine Langweile auf
Kursdauer: 9 Unterrichtseinheiten á 45 min.
Preis: 47,00 Euro pro Person